期号
详情
序号 | 对阵 | 比分 | 彩果 |
---|---|---|---|
1 | 哈萨克 VS 斯洛文 | 0:1 | 0 |
2 | 亚美尼 VS 马其顿 | 0:2 | 0 |
3 | 芬兰 VS 英格兰 | 1:3 | 0 |
4 | 列支敦 VS 直布罗 | 0:0 | 1 |
5 | 奥地利 VS 挪威 | 5:1 | 3 |
6 | 法罗 VS 拉脱维 | 1:1 | 1 |
7 | 希腊 VS 爱尔兰 | 2:0 | 3 |
8 | 阿塞拜 VS 斯洛伐 | 1:3 | 0 |
9 | 比利时 VS 法国 | 1:2 | 0 |
10 | 波黑 VS 匈牙利 | 0:2 | 0 |
11 | 爱沙尼 VS 瑞典 | 0:3 | 0 |
12 | 德国 VS 荷兰 | 1:0 | 3 |
13 | 冰岛 VS 土耳其 | 2:4 | 0 |
14 | 威尔士 VS 黑山 | 1:0 | 3 |
胜负销量:21362108元 |
胜负滚存:0元 |
任9销量:16316628 元 |
任9滚存:0元 |
玩法 | 奖项 | 注数 | 单注金额 (元) |
---|---|---|---|
胜负 | 一等奖 | 11930 | 802 |
二等奖 | 103099 | 39 | |
任9 | 一等奖 | 266588 | 39 |