庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.1 | 4,379,412 | +3,581,303 | -25 |
平 | 3.44 | 1,883,539 | +15,057,518 | -69 |
负 | 1.6 | 15,273,941 | -2,901,414 | 60 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 4.1 | 2121 | +3,941 |
平 | 3.44 | 2010 | +5,723 |
负 | 1.6 | 8506 | -973 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.35 | 4,870,563 | +8,834,587 | -28 |
平 | 3.25 | 3,565,980 | +13,561,538 | -51 |
负 | 2.52 | 16,714,430 | -16,969,391 | 50 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 26.77% | 19.37% | 20.33% | 16.78% |
平 | 28.86% | 14.18% | 8.75% | 15.91% |
负 | 44.37% | 66.46% | 70.92% | 67.31% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模过千万,谨防比赛过于热门。
推荐:负胜 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 23% | 8% | 69% | 主负 |
状态 | 33% | 17% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 10% | 40% | 主胜,主负 |
赔率 | 27% | 29% | 44% | 平,主负 |
人气 | 17% | 16% | 67% | 主负 |