庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.16 | 906,202 | +13,728,976 | -83 |
平 | 3.1 | 2,196,704 | +9,782,792 | -55 |
负 | 2 | 13,489,668 | -10,386,762 | 100 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.16 | 956 | +3,228 |
平 | 3.1 | 1615 | +1,243 |
负 | 2 | 3678 | -1,107 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.5 | 193,693 | +1,131,869 | -64 |
平 | 3.45 | 135,976 | +1,340,677 | -74 |
负 | 2.34 | 1,480,125 | -1,653,699 | 99 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 29.74% | 10.70% | 5.46% | 15.30% |
平 | 29.18% | 7.51% | 13.24% | 25.84% |
负 | 41.08% | 81.78% | 81.30% | 58.86% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:平胜 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 21% | 26% | 53% | 平,主负 |
状态 | 33% | 25% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 57% | 14% | 29% | 主胜,主负 |
赔率 | 30% | 29% | 41% | 主胜,主负 |
人气 | 15% | 26% | 59% | 平,主负 |