庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.45 | 347,563 | - | - |
平 | 3.45 | 277,330 | - | - |
负 | 2.38 | 1,085,210 | - | - |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 30.73% | - | - | - |
平 | 29.09% | - | - | - |
负 | 40.18% | - | - | - |
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 13% | 13% | 75% | 主负 |
状态 | 17% | 33% | 50% | 平,主负 |
主客 | 56% | 11% | 33% | 主胜,主负 |
赔率 | 31% | 29% | 40% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |