庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.85 | 38,367 | +259,791 | -66 |
平 | 3.8 | 38,640 | +260,672 | -66 |
负 | 2.1 | 330,497 | -286,540 | 82 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 27.81% | 9.42% | - | - |
平 | 27.64% | 9.48% | - | - |
负 | 44.55% | 81.10% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 50% | 0% | 50% | 主胜,主负 |
状态 | 25% | 42% | 33% | 平,主负 |
主客 | 22% | 22% | 56% | 无推荐 |
赔率 | 28% | 28% | 45% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |