庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.22 | 93,111 | -16,059 | 16 |
平 | 3.5 | 67,738 | -46,436 | 23 |
负 | 3.8 | 29,798 | +77,415 | -46 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 42.10% | 48.84% | - | - |
平 | 28.95% | 35.53% | - | - |
负 | 28.95% | 15.63% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 37% | 11% | 53% | 主胜,主负 |
状态 | 42% | 33% | 25% | 主胜,平 |
主客 | 63% | 0% | 38% | 主胜,主负 |
赔率 | 42% | 29% | 29% | 无推荐 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |