英冠赛事特征分析
10/11赛季已赛557场
09/10赛季已赛574场
248场45%
胜
44%252场
150场27%
平
31%179场
159场29%
负
25%143场
主队均进球1.53 客队均进球1.2
主队均进球1.46 客队均进球1.06
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 22 | 13 | 4 | 63 | 23 | 79 | |
2 | 39 | 19 | 13 | 7 | 68 | 47 | 70 | |
3 | 39 | 19 | 9 | 11 | 64 | 47 | 66 | |
4 | 39 | 20 | 6 | 13 | 54 | 38 | 66 | |
5 | 39 | 17 | 13 | 9 | 73 | 61 | 64 | |
6 | 39 | 16 | 15 | 8 | 64 | 43 | 63 | |
7 | 39 | 15 | 15 | 9 | 49 | 39 | 60 | |
8 | 39 | 15 | 12 | 12 | 52 | 40 | 57 | |
9 | 38 | 15 | 12 | 11 | 54 | 48 | 57 | |
10 | 39 | 15 | 11 | 13 | 68 | 56 | 56 | |
11 | 39 | 14 | 14 | 11 | 42 | 39 | 56 | |
12 | 39 | 16 | 8 | 15 | 59 | 59 | 56 | |
13 | 39 | 15 | 9 | 15 | 50 | 50 | 54 | |
14 | 39 | 15 | 8 | 16 | 51 | 54 | 53 | |
15 | 39 | 15 | 7 | 17 | 50 | 50 | 52 | |
16 | 39 | 12 | 11 | 16 | 45 | 57 | 47 | |
17 | 39 | 12 | 9 | 18 | 43 | 50 | 45 | |
18 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 57 | 45 | |
19 | 39 | 12 | 8 | 19 | 49 | 57 | 44 | |
20 | 39 | 11 | 11 | 17 | 49 | 68 | 44 | |
21 | 39 | 11 | 9 | 19 | 39 | 60 | 42 | |
22 | 39 | 9 | 8 | 22 | 34 | 62 | 35 | |
23 | 39 | 8 | 10 | 21 | 45 | 68 | 34 | |
24 | 39 | 10 | 4 | 25 | 33 | 74 | 34 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍