葡超赛事特征分析
01/02赛季已赛306场
00/01赛季已赛306场
157场51%
胜
51%156场
75场25%
平
24%73场
74场24%
负
25%77场
主队均进球1.59 客队均进球1.08
主队均进球1.58 客队均进球1.06
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 47 | 15 | 66 | |
2 | 29 | 19 | 7 | 3 | 62 | 20 | 64 | |
3 | 30 | 15 | 11 | 4 | 57 | 32 | 56 | |
4 | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 30 | 56 | |
5 | 29 | 15 | 5 | 9 | 43 | 36 | 50 | |
6 | 29 | 14 | 4 | 11 | 40 | 29 | 46 | |
7 | 29 | 11 | 9 | 9 | 41 | 31 | 42 | |
8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 38 | 39 | |
9 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 30 | 38 | |
10 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 30 | 37 | |
11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 35 | 36 | |
12 | 29 | 9 | 7 | 13 | 43 | 50 | 34 | |
13 | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | 36 | 33 | |
14 | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 48 | 28 | |
15 | 29 | 7 | 7 | 15 | 23 | 48 | 28 | |
16 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 62 | 27 | |
17 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 52 | 24 | |
18 | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 52 | 22 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍