庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.22 | 38,417 | +28,299 | -23 |
平 | 4.1 | 22,349 | +21,954 | -20 |
负 | 3.25 | 52,819 | -58,077 | 49 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 44.12% | 33.82% | - | - |
平 | 24.72% | 19.68% | - | - |
负 | 31.16% | 46.50% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 36% | 0% | 64% | 主胜,主负 |
状态 | 42% | 17% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 33% | 33% | 33% | 无推荐 |
赔率 | 44% | 25% | 31% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |