庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.75 | 125,853 | +173,953 | -30 |
平 | 3.6 | 69,185 | +396,836 | -62 |
负 | 2.18 | 450,864 | -336,982 | 59 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 27.86% | 19.48% | - | - |
平 | 28.11% | 10.71% | - | - |
负 | 44.03% | 69.80% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 42% | 8% | 50% | 主胜,主负 |
主客 | 44% | 11% | 44% | 主胜,主负 |
赔率 | 28% | 28% | 44% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |