庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 8.8 | 1,531,199 | +2,021,004 | -20 |
平 | 5.3 | 1,092,726 | +9,704,107 | -65 |
负 | 1.43 | 12,871,630 | -2,910,876 | 23 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 12.40% | 9.88% | - | - |
平 | 20.15% | 7.05% | - | - |
负 | 67.45% | 83.07% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模过千万,谨防比赛过于热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 10% | 10% | 80% | 主负 |
状态 | 33% | 33% | 33% | 无推荐 |
主客 | 40% | 20% | 40% | 主胜,主负 |
赔率 | 12% | 20% | 67% | 主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |