庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.8 | 1,188,049 | +8,858,741 | -66 |
平 | 3.35 | 2,926,430 | +3,569,787 | -21 |
负 | 1.73 | 9,258,848 | -2,644,480 | 51 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.8 | 1035 | +8,045 |
平 | 3.35 | 1546 | +6,799 |
负 | 1.73 | 9397 | -4,279 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.6 | 50,501 | +109,464 | -35 |
平 | 3.3 | 51,121 | +122,569 | -37 |
负 | 2.34 | 189,646 | -152,504 | 43 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 26.49% | 17.34% | 8.88% | 8.64% |
平 | 27.92% | 17.55% | 21.88% | 12.91% |
负 | 45.59% | 65.11% | 69.23% | 78.45% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:负胜 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 17% | 42% | 42% | 平,主负 |
主客 | 45% | 36% | 18% | 主胜,平 |
赔率 | 26% | 28% | 46% | 平,主负 |
人气 | 9% | 13% | 78% | 主负 |