庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.15 | 1,477,184 | - | - |
平 | 3.7 | 1,034,279 | - | - |
负 | 2.44 | 2,755,078 | - | - |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 32.61% | - | - | - |
平 | 28.49% | - | - | - |
负 | 38.90% | - | - | - |
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 28% | 17% | 56% | 主胜,主负 |
状态 | 25% | 42% | 33% | 平,主负 |
主客 | 22% | 22% | 56% | 无推荐 |
赔率 | 33% | 28% | 39% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |