庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.26 | 80,657,867 | - | - |
平 | 7.2 | 1,760,412 | - | - |
负 | 13.5 | 2,613,625 | - | - |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 74.77% | - | - | - |
平 | 16.06% | - | - | - |
负 | 9.17% | - | - | - |
本场比赛必发交易规模较小,投注比例不一定能反映真实用户心理。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 38% | 50% | 13% | 主胜,平 |
状态 | 42% | 25% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 55% | 9% | 36% | 主胜,主负 |
赔率 | 75% | 16% | 9% | 主胜 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |