庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.15 | - | - | - |
平 | 3.45 | - | - | - |
负 | 1.94 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.15 | 1035 | +1,271 |
平 | 3.45 | 1312 | +5 |
负 | 1.94 | 2184 | +294 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.45 | 493,807 | -472,403 | 45 |
平 | 3.75 | 129,023 | +747,395 | -61 |
负 | 2.26 | 608,401 | -143,755 | 8 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 27.64% | 40.11% | - | 22.84% |
平 | 26.53% | 10.48% | - | 28.96% |
负 | 45.83% | 49.41% | - | 48.20% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 42% | 16% | 42% | 主胜,主负 |
状态 | 25% | 25% | 50% | 无推荐 |
主客 | 20% | 30% | 50% | 平,主负 |
赔率 | 28% | 27% | 46% | 主胜,主负 |
人气 | 23% | 29% | 48% | 平,主负 |