庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.18 | - | - | - |
平 | 5.4 | - | - | - |
负 | 11 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 1.18 | 3802 | +391 |
平 | 5.4 | 612 | +1,572 |
负 | 11 | 463 | -216 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.3 | 8,357,290 | -1,869,977 | 26 |
平 | 6.2 | 279,934 | +7,258,909 | -82 |
负 | 13.5 | 357,276 | +4,171,274 | -57 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 73.57% | 92.92% | - | 77.96% |
平 | 17.22% | 3.11% | - | 12.55% |
负 | 9.21% | 3.97% | - | 9.49% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 55% | 27% | 18% | 主胜,平 |
状态 | 50% | 17% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 40% | 20% | 40% | 主胜,主负 |
赔率 | 74% | 17% | 9% | 主胜 |
人气 | 78% | 13% | 9% | 主胜 |