庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.55 | - | - | - |
平 | 3.25 | - | - | - |
负 | 1.88 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 3.55 | 277 | +118 |
平 | 3.25 | 459 | -391 |
负 | 1.88 | 365 | +415 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.8 | 89,107 | -101,987 | 40 |
平 | 3.45 | 46,277 | +76,964 | -32 |
负 | 2.22 | 101,236 | +11,876 | -4 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 26.99% | 37.66% | - | 25.16% |
平 | 28.64% | 19.56% | - | 41.69% |
负 | 44.37% | 42.78% | - | 33.15% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 33% | 67% | 0% | 平 |
状态 | 42% | 25% | 33% | 主胜,主负 |
主客 | 44% | 11% | 44% | 主胜,主负 |
赔率 | 27% | 29% | 44% | 平,主负 |
人气 | 25% | 42% | 33% | 平,主负 |