庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 4.9 | 28,093 | -30,658 | 17 |
平 | 3.95 | 17,924 | +36,198 | -35 |
负 | 1.83 | 60,981 | -4,597 | 10 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 22.43% | 26.26% | - | - |
平 | 25.81% | 16.75% | - | - |
负 | 51.76% | 56.99% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 37% | 21% | 42% | 主胜,主负 |
状态 | 33% | 8% | 58% | 主胜,主负 |
主客 | 44% | 22% | 33% | 主胜,主负 |
赔率 | 22% | 26% | 52% | 平,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |