庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.98 | 876,214 | +4,937,547 | -60 |
平 | 2.95 | 2,695,352 | -402,623 | 22 |
负 | 2.2 | 3,977,099 | -1,200,953 | 29 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.98 | 1790 | +4,060 |
平 | 2.95 | 3935 | -2,214 |
负 | 2.2 | 3669 | +1,322 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.6 | 397,950 | +930,298 | -44 |
平 | 3.3 | 321,331 | +1,302,526 | -54 |
负 | 2.38 | 1,643,637 | -1,548,938 | 73 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 30.34% | 16.84% | 11.61% | 19.05% |
平 | 29.48% | 13.60% | 35.71% | 41.89% |
负 | 40.18% | 69.56% | 52.69% | 39.06% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:负胜 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | - | - | - | 无推荐 |
状态 | 58% | 17% | 25% | 主胜,主负 |
主客 | 69% | 23% | 8% | 主胜 |
赔率 | 30% | 29% | 40% | 主胜,主负 |
人气 | 19% | 42% | 39% | 平,主负 |