庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 1.37 | 126,794 | -14,850 | 13 |
平 | 5.7 | 10,627 | +98,284 | -65 |
负 | 10.5 | 21,437 | -66,231 | 33 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 70.54% | 79.82% | - | - |
平 | 19.31% | 6.69% | - | - |
负 | 10.15% | 13.49% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 47% | 21% | 32% | 主胜,主负 |
状态 | 50% | 8% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 50% | 20% | 30% | 主胜,主负 |
赔率 | 71% | 19% | 10% | 主胜 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |