庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.52 | 1,563,790 | +1,332,255 | -11 |
平 | 3.55 | 1,807,163 | -1,142,423 | 27 |
负 | 2.22 | 1,902,053 | +1,050,448 | -9 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.52 | 2024 | +2,371 |
平 | 3.55 | 1664 | +1,564 |
负 | 2.22 | 3783 | -927 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3 | 59,220 | +94,141 | -36 |
平 | 3.8 | 18,938 | +199,837 | -74 |
负 | 2.46 | 193,643 | -204,561 | 80 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 33.78% | 21.79% | 29.66% | 27.09% |
平 | 26.69% | 6.97% | 34.27% | 22.27% |
负 | 39.53% | 71.24% | 36.07% | 50.64% |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差不大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:负胜 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 74% | 21% | 5% | 主胜 |
状态 | 33% | 8% | 58% | 主胜,主负 |
主客 | 43% | 0% | 57% | 主胜,主负 |
赔率 | 34% | 27% | 40% | 主胜,主负 |
人气 | 27% | 22% | 51% | 主胜,主负 |