庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.66 | 77,624 | +29,916 | -12 |
平 | 4 | 78,160 | -76,244 | 25 |
负 | 2.7 | 80,612 | +18,744 | -6 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 37.34% | 32.84% | - | - |
平 | 26.48% | 33.06% | - | - |
负 | 36.18% | 34.10% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 47% | 29% | 24% | 主胜,平 |
状态 | 25% | 33% | 42% | 平,主负 |
主客 | 38% | 38% | 25% | 主胜,平 |
赔率 | 37% | 26% | 36% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |