英冠赛事特征分析
10/11赛季已赛557场
09/10赛季已赛574场
248场45%
胜
44%252场
150场27%
平
31%179场
159场29%
负
25%143场
主队均进球1.53 客队均进球1.2
主队均进球1.46 客队均进球1.06
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 16 | 13 | 3 | 51 | 20 | 61 | |
2 | 31 | 15 | 11 | 5 | 42 | 26 | 56 | |
3 | 32 | 17 | 5 | 10 | 44 | 30 | 56 | |
4 | 32 | 16 | 7 | 9 | 51 | 38 | 55 | |
5 | 32 | 15 | 10 | 7 | 51 | 41 | 55 | |
6 | 32 | 14 | 11 | 7 | 59 | 49 | 53 | |
7 | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 48 | 51 | |
8 | 31 | 12 | 11 | 8 | 47 | 38 | 47 | |
9 | 32 | 12 | 10 | 10 | 42 | 34 | 46 | |
10 | 32 | 11 | 13 | 8 | 38 | 34 | 46 | |
11 | 31 | 12 | 9 | 10 | 57 | 47 | 45 | |
12 | 32 | 10 | 14 | 8 | 46 | 35 | 44 | |
13 | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 39 | 42 | |
14 | 32 | 11 | 8 | 13 | 37 | 46 | 41 | |
15 | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 38 | 39 | |
16 | 31 | 10 | 8 | 13 | 42 | 46 | 38 | |
17 | 31 | 10 | 7 | 14 | 41 | 57 | 37 | |
18 | 31 | 10 | 6 | 15 | 41 | 44 | 36 | |
19 | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 43 | 36 | |
20 | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 48 | 35 | |
21 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 50 | 34 | |
22 | 32 | 7 | 8 | 17 | 28 | 50 | 29 | |
23 | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 52 | 28 | |
24 | 31 | 5 | 8 | 18 | 32 | 57 | 23 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍