英超赛事特征分析
01/02赛季已赛380场
00/01赛季已赛380场
165场43%
胜
48%184场
101场27%
平
27%101场
114场30%
负
25%95场
主队均进球1.47 客队均进球1.17
主队均进球1.54 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 24 | 9 | 3 | 74 | 33 | 81 | |
2 | 36 | 24 | 4 | 8 | 87 | 44 | 76 | |
3 | 36 | 22 | 8 | 6 | 58 | 27 | 74 | |
4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 73 | 49 | 71 | |
5 | 37 | 17 | 13 | 7 | 65 | 35 | 64 | |
6 | 37 | 17 | 12 | 8 | 52 | 37 | 63 | |
7 | 37 | 14 | 8 | 15 | 48 | 51 | 50 | |
8 | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 56 | 50 | |
9 | 37 | 11 | 14 | 12 | 43 | 46 | 47 | |
10 | 37 | 12 | 9 | 16 | 35 | 46 | 45 | |
11 | 37 | 10 | 14 | 13 | 36 | 41 | 44 | |
12 | 36 | 11 | 10 | 15 | 49 | 47 | 43 | |
13 | 37 | 11 | 10 | 16 | 42 | 53 | 43 | |
14 | 37 | 10 | 13 | 14 | 38 | 49 | 43 | |
15 | 37 | 11 | 9 | 17 | 43 | 53 | 42 | |
16 | 37 | 9 | 13 | 15 | 43 | 60 | 40 | |
17 | 37 | 10 | 9 | 18 | 28 | 50 | 39 | |
18 | 37 | 9 | 9 | 19 | 41 | 59 | 36 | |
19 | 37 | 8 | 5 | 24 | 32 | 62 | 29 | |
20 | 37 | 4 | 13 | 20 | 28 | 63 | 25 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍