英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 28 | |
2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 32 | 17 | 27 | |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 9 | 27 | |
4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 22 | 26 | |
5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 15 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 20 | 24 | |
7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | 24 | 23 | |
8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | 23 | |
9 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 13 | 23 | |
10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 22 | |
11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 22 | |
12 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 21 | |
13 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 21 | 19 | |
14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 20 | 18 | |
15 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 32 | 18 | |
16 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 17 | |
17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | 17 | |
18 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 19 | 16 | |
19 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 24 | 14 | |
20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 27 | 14 | |
21 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 22 | 13 | |
22 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 24 | 12 | |
23 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 10 | |
24 | 14 | 1 | 5 | 8 | 18 | 27 | 8 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍