英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 23 | 7 | 7 | 66 | 31 | 76 | |
2 | 35 | 22 | 5 | 8 | 82 | 44 | 71 | |
3 | 37 | 20 | 6 | 11 | 44 | 25 | 66 | |
4 | 36 | 17 | 10 | 9 | 56 | 37 | 61 | |
5 | 36 | 17 | 10 | 9 | 58 | 49 | 61 | |
6 | 37 | 18 | 5 | 14 | 54 | 39 | 59 | |
7 | 37 | 18 | 3 | 16 | 65 | 55 | 57 | |
8 | 36 | 17 | 6 | 13 | 49 | 45 | 57 | |
9 | 35 | 16 | 8 | 11 | 50 | 39 | 56 | |
10 | 36 | 15 | 11 | 10 | 54 | 47 | 56 | |
11 | 36 | 12 | 13 | 11 | 41 | 41 | 49 | |
12 | 37 | 13 | 9 | 15 | 52 | 45 | 48 | |
13 | 35 | 12 | 12 | 11 | 49 | 44 | 48 | |
14 | 37 | 11 | 15 | 11 | 40 | 35 | 48 | |
15 | 36 | 13 | 8 | 15 | 51 | 55 | 47 | |
16 | 35 | 13 | 6 | 16 | 60 | 63 | 45 | |
17 | 36 | 12 | 9 | 15 | 52 | 61 | 45 | |
18 | 37 | 10 | 13 | 14 | 46 | 56 | 43 | |
19 | 37 | 10 | 10 | 17 | 41 | 60 | 40 | |
20 | 37 | 8 | 14 | 15 | 50 | 70 | 38 | |
21 | 33 | 10 | 8 | 15 | 33 | 54 | 38 | |
22 | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | 57 | 38 | |
23 | 37 | 8 | 9 | 20 | 38 | 61 | 33 | |
24 | 36 | 2 | 8 | 26 | 33 | 86 | 14 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍