英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 24 | 5 | 8 | 86 | 45 | 77 | |
2 | 38 | 23 | 8 | 7 | 68 | 33 | 77 | |
3 | 38 | 20 | 7 | 11 | 45 | 26 | 67 | |
4 | 37 | 18 | 10 | 9 | 58 | 38 | 64 | |
5 | 38 | 19 | 5 | 14 | 55 | 39 | 62 | |
6 | 37 | 17 | 10 | 10 | 58 | 50 | 61 | |
7 | 38 | 18 | 4 | 16 | 65 | 55 | 58 | |
8 | 37 | 17 | 7 | 13 | 49 | 45 | 58 | |
9 | 36 | 16 | 8 | 12 | 51 | 41 | 56 | |
10 | 37 | 15 | 11 | 11 | 55 | 49 | 56 | |
11 | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 45 | 51 | |
12 | 37 | 14 | 8 | 15 | 53 | 56 | 50 | |
13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 46 | 49 | |
14 | 38 | 11 | 16 | 11 | 42 | 37 | 49 | |
15 | 37 | 12 | 13 | 12 | 41 | 42 | 49 | |
16 | 37 | 12 | 10 | 15 | 52 | 61 | 46 | |
17 | 37 | 13 | 6 | 18 | 60 | 66 | 45 | |
18 | 38 | 10 | 14 | 14 | 46 | 56 | 44 | |
19 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 54 | 41 | |
20 | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 62 | 40 | |
21 | 38 | 8 | 14 | 16 | 50 | 72 | 38 | |
22 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 59 | 38 | |
23 | 38 | 9 | 9 | 20 | 39 | 61 | 36 | |
24 | 37 | 3 | 8 | 26 | 34 | 86 | 17 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍