英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 29 | 6 | 9 | 102 | 50 | 93 | |
2 | 44 | 25 | 8 | 11 | 58 | 29 | 83 | |
3 | 44 | 24 | 10 | 10 | 73 | 41 | 82 | |
4 | 45 | 21 | 11 | 13 | 66 | 47 | 74 | |
5 | 44 | 20 | 12 | 12 | 66 | 47 | 72 | |
6 | 44 | 20 | 12 | 12 | 68 | 59 | 72 | |
7 | 44 | 19 | 12 | 13 | 69 | 56 | 69 | |
8 | 44 | 20 | 9 | 15 | 56 | 51 | 69 | |
9 | 44 | 18 | 13 | 13 | 63 | 55 | 67 | |
10 | 45 | 20 | 6 | 19 | 59 | 52 | 66 | |
11 | 44 | 19 | 6 | 19 | 68 | 60 | 63 | |
12 | 44 | 17 | 10 | 17 | 60 | 62 | 61 | |
13 | 44 | 15 | 15 | 14 | 53 | 51 | 60 | |
14 | 44 | 15 | 11 | 18 | 59 | 53 | 56 | |
15 | 44 | 15 | 9 | 20 | 67 | 73 | 54 | |
16 | 44 | 12 | 17 | 15 | 47 | 47 | 53 | |
17 | 44 | 13 | 14 | 17 | 59 | 68 | 53 | |
18 | 44 | 12 | 13 | 19 | 46 | 66 | 49 | |
19 | 44 | 10 | 18 | 16 | 50 | 62 | 48 | |
20 | 44 | 12 | 11 | 21 | 48 | 69 | 47 | |
21 | 44 | 11 | 14 | 19 | 46 | 68 | 47 | |
22 | 44 | 10 | 15 | 19 | 58 | 84 | 45 | |
23 | 44 | 11 | 12 | 21 | 43 | 74 | 45 | |
24 | 44 | 5 | 8 | 31 | 39 | 99 | 23 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍