英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 19 | 10 | 3 | 66 | 32 | 67 | |
2 | 32 | 19 | 8 | 5 | 52 | 30 | 65 | |
3 | 32 | 17 | 4 | 11 | 41 | 31 | 55 | |
4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 45 | 33 | 52 | |
5 | 31 | 14 | 9 | 8 | 49 | 32 | 51 | |
6 | 31 | 13 | 9 | 9 | 54 | 36 | 48 | |
7 | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 | 43 | 47 | |
8 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 30 | 46 | |
9 | 31 | 13 | 6 | 12 | 37 | 47 | 45 | |
10 | 31 | 12 | 8 | 11 | 49 | 42 | 44 | |
11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 36 | 35 | 43 | |
12 | 32 | 12 | 7 | 13 | 39 | 47 | 43 | |
13 | 30 | 10 | 12 | 8 | 43 | 33 | 42 | |
14 | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 41 | 42 | |
15 | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 47 | 42 | |
16 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 55 | 41 | |
17 | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 50 | 39 | |
18 | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 50 | 38 | |
19 | 31 | 9 | 8 | 14 | 37 | 52 | 35 | |
20 | 31 | 9 | 6 | 16 | 42 | 50 | 33 | |
21 | 32 | 7 | 7 | 18 | 36 | 62 | 28 | |
22 | 32 | 6 | 8 | 18 | 33 | 51 | 26 | |
23 | 31 | 5 | 10 | 16 | 34 | 56 | 25 | |
24 | 32 | 5 | 10 | 17 | 31 | 56 | 25 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍