英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 24 | 11 | 4 | 82 | 37 | 83 | |
2 | 39 | 23 | 11 | 5 | 64 | 35 | 80 | |
3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 61 | 41 | 69 | |
4 | 39 | 21 | 4 | 14 | 49 | 38 | 67 | |
5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | 65 | |
6 | 39 | 17 | 12 | 10 | 68 | 38 | 63 | |
7 | 40 | 16 | 13 | 11 | 64 | 50 | 61 | |
8 | 40 | 17 | 10 | 13 | 54 | 43 | 61 | |
9 | 40 | 14 | 12 | 14 | 53 | 61 | 54 | |
10 | 39 | 14 | 11 | 14 | 63 | 63 | 53 | |
11 | 39 | 14 | 10 | 15 | 55 | 53 | 52 | |
12 | 39 | 12 | 15 | 12 | 49 | 43 | 51 | |
13 | 38 | 13 | 12 | 13 | 60 | 57 | 51 | |
14 | 39 | 14 | 8 | 17 | 45 | 59 | 50 | |
15 | 40 | 13 | 10 | 17 | 49 | 61 | 49 | |
16 | 38 | 13 | 10 | 15 | 54 | 68 | 49 | |
17 | 39 | 13 | 9 | 17 | 41 | 57 | 48 | |
18 | 39 | 12 | 11 | 16 | 42 | 52 | 47 | |
19 | 39 | 12 | 7 | 20 | 50 | 63 | 43 | |
20 | 39 | 12 | 7 | 20 | 46 | 62 | 43 | |
21 | 40 | 9 | 10 | 21 | 40 | 59 | 37 | |
22 | 39 | 8 | 13 | 18 | 38 | 64 | 37 | |
23 | 39 | 9 | 10 | 20 | 44 | 73 | 37 | |
24 | 40 | 6 | 14 | 20 | 40 | 66 | 32 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍