英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 26 | 11 | 5 | 86 | 40 | 89 | |
2 | 42 | 25 | 12 | 5 | 68 | 36 | 87 | |
3 | 41 | 21 | 10 | 10 | 64 | 44 | 73 | |
4 | 41 | 22 | 4 | 15 | 55 | 41 | 70 | |
5 | 42 | 19 | 12 | 11 | 75 | 44 | 69 | |
6 | 42 | 18 | 14 | 10 | 71 | 40 | 68 | |
7 | 42 | 17 | 13 | 12 | 71 | 56 | 64 | |
8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 45 | 64 | |
9 | 42 | 17 | 8 | 17 | 51 | 61 | 59 | |
10 | 42 | 15 | 11 | 16 | 66 | 69 | 56 | |
11 | 42 | 13 | 16 | 13 | 55 | 47 | 55 | |
12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 65 | 66 | 55 | |
13 | 42 | 14 | 13 | 15 | 53 | 62 | 55 | |
14 | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 56 | 54 | |
15 | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 61 | 54 | |
16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 60 | 78 | 52 | |
17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 46 | 58 | 49 | |
18 | 41 | 13 | 10 | 18 | 49 | 62 | 49 | |
19 | 42 | 14 | 7 | 21 | 51 | 65 | 49 | |
20 | 42 | 13 | 8 | 21 | 52 | 65 | 47 | |
21 | 42 | 9 | 14 | 19 | 41 | 67 | 41 | |
22 | 42 | 10 | 10 | 22 | 42 | 62 | 40 | |
23 | 42 | 8 | 14 | 20 | 46 | 69 | 38 | |
24 | 42 | 9 | 10 | 23 | 45 | 80 | 37 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍