英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 27 | 11 | 6 | 89 | 43 | 92 | |
2 | 44 | 26 | 12 | 6 | 71 | 38 | 90 | |
3 | 43 | 22 | 10 | 11 | 66 | 47 | 76 | |
4 | 44 | 20 | 14 | 10 | 77 | 40 | 74 | |
5 | 43 | 23 | 4 | 16 | 56 | 44 | 73 | |
6 | 44 | 20 | 12 | 12 | 77 | 45 | 72 | |
7 | 44 | 18 | 13 | 13 | 75 | 58 | 67 | |
8 | 44 | 18 | 11 | 15 | 57 | 48 | 65 | |
9 | 44 | 18 | 8 | 18 | 54 | 66 | 62 | |
10 | 44 | 16 | 11 | 17 | 69 | 71 | 59 | |
11 | 44 | 15 | 13 | 16 | 58 | 57 | 58 | |
12 | 44 | 15 | 13 | 16 | 67 | 68 | 58 | |
13 | 44 | 15 | 13 | 16 | 54 | 64 | 58 | |
14 | 43 | 16 | 9 | 18 | 52 | 63 | 57 | |
15 | 44 | 13 | 17 | 14 | 57 | 50 | 56 | |
16 | 44 | 15 | 10 | 19 | 62 | 80 | 55 | |
17 | 43 | 14 | 10 | 19 | 51 | 64 | 52 | |
18 | 44 | 15 | 7 | 22 | 52 | 67 | 52 | |
19 | 44 | 14 | 9 | 21 | 53 | 65 | 51 | |
20 | 44 | 12 | 13 | 19 | 46 | 60 | 49 | |
21 | 44 | 11 | 14 | 19 | 44 | 68 | 47 | |
22 | 44 | 10 | 11 | 23 | 43 | 65 | 41 | |
23 | 44 | 8 | 16 | 20 | 47 | 70 | 40 | |
24 | 44 | 9 | 11 | 24 | 45 | 81 | 38 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍